
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Scoop (10.5g) | ||
Servings Per Container: 30 Serving | ||
Per (100g) | Per Serving (10.5g) | |
Energy | 10 Kcal | 1 Kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which Saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
of which Sugar | 0g | 0g |
Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 3.038g | 319mg |
Citrulline Malate 2:1 | 38.09g | 4g |
Creatine Monohydrate | 30.95g | 3.25g |
Beta-Alanine | 19.04g | 2g |
Taurine | 1.90g | 200mg |
Caffeine | 1.90g | 200mg |
Theacrine | 952 mg | 100 mg |
Vitamin B3 | 762 mg | 80 mcg |
Vitamin B12 | 925.4 mcg | 100mcg |
* % Daily Value is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs. † Daily Value (DV) not established. |
đánh giá nào
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.